TOP
アーカイブ資料/画像資料アーカイブ
画像資料アーカイブPhotograph
海女研究センターが「アーカイブ・データベース事業」で構築してきた文献・画像のデータベースから詳細検索ができます。こちらでは鳥羽市立海の博物館が所蔵する海女や漁村に関する画像について、名称や撮影場所、撮影年、写されている内容を閲覧できます。
画像資料
検索方法について
| No. | 資料の名称(画像タイトル) | 内容(キャプション) | 撮影場所 | 撮影年(西暦) |
|---|---|---|---|---|
| 2181 | 国崎の海女B-7-9 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。莚の横に置かれた台秤には国崎と記され、稚児を背負い出荷する海女が被る手拭いには「鳥羽市国崎町 丸吉」の文字が見て取れる。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2182 | 国崎の海女B-7-10 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。これから出荷をするのか、3個のイソカゴを吊したイナイボウ(天秤棒)を担ぐ婦人も見て取れる。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2183 | 国崎の海女B-7-11 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2184 | 国崎の海女B-7-12 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。出荷する海女も、受け取る側も真剣そのものである。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2185 | 国崎の海女B-7-13 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。これから出荷するのか、二つのイソカゴを担い棒で担ぎ、堤防沿いに向かってくる海女も見て取れる。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2186 | 国崎の海女B-7-14 | 国崎町の街並み景観である。家の塀には「強力殺虫剤 ハイアース」のホーロー製看板が貼られている。 スライド枠には「47.8.17」と記される。 |
鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2187 | 国崎の海女B-7-15 | 国崎町の街並み景観である。家の塀には「強力殺虫剤 ハイアース」のホーロー製看板が貼られている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2188 | 国崎の海女B-7-16 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。出荷を終えたのか、稚児を背負う海女の傍らにはイソカゴや丸仙と記されたイカシカゴが置かれている。スライド枠には「国崎 47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2189 | 国崎の海女B-8-1 | 国崎町舟人海女の操業風景である。海底の海女から合図があると、船上にいるトマエが、イソグルマに掛けたイキヅナ(イノチヅナ)を一気に手繰上げる。海面に顔を出した海女達は磯笛と呼ばれる独特の呼吸法で息を継ぐ。このスライドの前にはめ込まれた紙製のタイトルスライドには「国崎の海女 栗原達男 B-8 47.8.17」と記され、スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2190 | 国崎の海女B-8-2 | 国崎町舟人海女の操業風景である。海底の海女から合図があると、船上にいるトマエが、イソグルマに掛けたイキヅナ(イノチヅナ)を一気に手繰上げる。海面に顔を出した海女達は磯笛と呼ばれる独特の呼吸法で息を継ぐ。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2191 | 国崎の海女B-8-3 | 磯場に着くとトマイは艪で船を操り、海底の海女から合図があると、イソグルマに掛けたイキヅナ(イノチヅナ)を一気に手繰上げる。海面に顔を出した海女達は磯笛と呼ばれる独特の呼吸法で息を継ぐ。スライド枠には「47.8.17」と記される。国崎町舟人海女の操業風景である。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2192 | 国崎の海女B-8-4 | 国崎町の舟人海女の操業風景である。トマイは、風や波で船が移動してしまわないように艪で船を操り、海面に引き揚げられた海女は、船縁に掴まり次の潜水に備えて躰を休め息を整える。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2193 | 国崎の海女B-8-5 | 国崎町舟人海女の操業風景である。磯場に着くとトマイは艪で船を操り、海底の海女から合図があると、イソグルマに掛けたイキヅナ(イノチヅナ)を一気に手繰上げる。海面に顔を出した海女達は磯笛と呼ばれる独特の呼吸法で息を継ぐ。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2194 | 国崎の海女B-8-6 | 国崎町の舟人海女の操業風景である。トマイは、風や波で船が移動してしまわないように艪で船を操り、海面に引き揚げられた海女は、船縁に掴まり次の潜水に備えて躰を休め息を整える。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2195 | 国崎の海女B-8-7 | 舟人海女の操業風景である。海底の海女から合図があると、船上にいるトマエが、イソグルマに掛けたイキヅナ(イノチヅナ)を一気に手繰上げる。海面に顔を出した海女達は磯笛と呼ばれる独特の呼吸法で息を継ぐ。右手には、地元の海女がオオザシと呼ぶ「ノミ」が握られている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2196 | 国崎の海女B-8-8 | 国崎町の舟人海女の操業風景である。トマイは、風や波で船が移動してしまわないように艪で船を操り、海面に引き揚げられた海女は、船縁に掴まり次の潜水に備えて躰を休め息を整える。右手には、地元の海女がオオザシと呼ぶ「ノミ」が握られている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2197 | 国崎の海女B-8-9 | 舟人海女の操業風景である。海底の海女から合図があると、船上にいるトマエが、イソグルマに掛けたイキヅナ(イノチヅナ)を一気に手繰上げる。海面に顔を出した海女は磯笛と呼ばれる独特の呼吸法で息を継ぐ。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2198 | 国崎の海女B-8-10 | 舟人海女の操業風景である。海底の海女から合図があると、船上にいるトマエが、イソグルマに掛けたイキヅナ(イノチヅナ)を一気に手繰上げる。海面に顔を出した海女達は磯笛と呼ばれる独特の呼吸法で息を継ぐ。右手には、地元の海女がオオザシと呼ぶ「ノミ」が握られている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2199 | 国崎の海女B-8-11 | 舟人海女の操業風景である。海底の海女から合図があると、船上にいるトマエが、イソグルマに掛けたイキヅナ(イノチヅナ)をたぐり揚げる。海面に顔を出した海女達は磯笛と呼ばれる独特の呼吸法で息を継ぐ。船縁には海女が採ったアワビやサザエを入れるイソカゴが吊されている。スライド枠には「舟人 47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2200 | 国崎の海女B-8-12 | 舟人海女の操業風景である。海底の海女から合図があると、船上にいるトマエが、イソグルマに掛けたイキヅナ(イノチヅナ)をたぐり揚げる。海面に顔を出した海女達は磯笛と呼ばれる独特の呼吸法で息を継ぐ。船縁には海女が採ったアワビやサザエを入れるイソカゴが吊されている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |



