TOP
アーカイブ資料/画像資料アーカイブ
画像資料アーカイブPhotograph
海女研究センターが「アーカイブ・データベース事業」で構築してきた文献・画像のデータベースから詳細検索ができます。こちらでは鳥羽市立海の博物館が所蔵する海女や漁村に関する画像について、名称や撮影場所、撮影年、写されている内容を閲覧できます。
画像資料
検索方法について
| No. | 資料の名称(画像タイトル) | 内容(キャプション) | 撮影場所 | 撮影年(西暦) |
|---|---|---|---|---|
| 2781 | 国崎町(海女)8-3-1 | イナイボウ(担い棒)の前後にイソカゴを吊した海女が、国崎漁港へと向かう。前のイソカゴの方が重いのであろう、前後の重さを均等にするために、後のイソカゴには20㎝程の石が1つ乗せられている。ダンプカーが写されているが、昭和47年は第4次整備計画の最終年度である。国崎漁港の整備工事が行われているものと思われる。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2782 | 国崎町(海女)8-3-2 | イナイボウ(担い棒)の前後にイソカゴを吊した海女が、国崎漁港へと向かう。前のイソカゴの方が重いのであろう、前後の重さを均等にするために、後のイソカゴには20㎝程の石が1つ乗せられている。タンクローリーが写されているが、昭和47年は第4次整備計画の最終年度である。国崎漁港の整備工事が行われているものと思われる。タンクローリが走る道路は相差町へと続く。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2783 | 国崎町(海女)8-3-3 | 国崎漁港の防波堤である。海女達が、イソカゴ(アワビやサザエが逃げ出さないように篭の口に網を取付けた物でイカシカゴとも言う)にロープを付けて海に吊し、採取物を畜養する。大半は子供や孫など身内のための食材として、自家消費される物が多いと言う。ここは、海女達の交流の場でもあり、漁や家族、村の出来事など談笑が絶えない。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2784 | 国崎町(海女)8-3-4 | 国崎漁港の防波堤である。海女達が、イソカゴ(アワビやサザエが逃げ出さないように篭の口に網を取付けた物でイカシカゴとも言う)にロープを付けて海に吊し、採取物を畜養する。大半は子供や孫など身内のための食材として、自家消費される物が多いと言う。ここは、海女達の交流の場でもあり、漁や家族、村の出来事など談笑が絶えない。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2785 | 国崎町(海女)8-3-5 | 国崎漁港の防波堤である。海女達が、イソカゴ(アワビやサザエが逃げ出さないように篭の口に網を取付けた物でイカシカゴとも言う)にロープを付けて海に吊し、採取物を畜養する。大半は子供や孫など身内のための食材として、自家消費される物が多いと言う。ここは、海女達の交流の場でもあり、漁や家族、村の出来事など談笑が絶えない。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2786 | 国崎町(海女)8-3-6 | 国崎漁港の防波堤である。海女達が、イソカゴ(アワビやサザエが逃げ出さないように篭の口に網を取付けた物でイカシカゴとも言う)にロープを付けて海に吊し、採取物を畜養する。大半は子供や孫など身内のための食材として、自家消費される物が多いと言う。ここは、海女達の交流の場でもあり、漁や家族、村の出来事など談笑が絶えない。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2787 | 国崎町(海女)9-1-1 | 国崎漁港の防波堤である。海女達が、イソカゴ(アワビやサザエが逃げ出さないように篭の口に網を取付けた物でイカシカゴとも言う)にロープを付けて海に吊し、採取物を畜養する。大半は子供や孫など身内のための食材として、自家消費される物が多いと言う。ここは、海女達の交流の場でもあり、漁や家族、村の出来事など談笑が絶えない。稚児を背負い、イソカゴを吊したイナイボウを担ぐ女性も見て取れる。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2788 | 国崎町(海女)9-1-2 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。稚児を背負った海女の足下には、2つのイソカゴとイナイボウ(担い棒)が置かれている。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2789 | 国崎町(海女)9-1-3 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。すでに出荷を終えたのであろう、イナイボウ(担い棒)を担いで帰路につくと思われる海女の姿も見て取れる。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2790 | 国崎町(海女)9-1-4 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。写真中央では、イソカゴから出されたアワビが、計量用のカゴに移される。海女の頭の手拭には「○に吉」の文字が、傍らに置かれた黒いビニールを編み込んだイカシカゴには「○に仙」の文字が描かれている。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2791 | 国崎町(海女)9-1-5 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。写真中央では、イソカゴから出されたアワビが、計量用のカゴに移される。傍らに置かれた黒いビニールを編み込んだイカシカゴには「○に仙」の文字が描かれている。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2792 | 国崎町(海女)9-1-6 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。写真中央では、イソカゴから出されたアワビが、計量用のカゴに移される。傍らに置かれた黒いビニールを編み込んだイカシカゴには「○に仙」の文字が描かれている。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2793 | 国崎町(海女)9-3-1 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。傍らの台秤には「国崎」の文字が描かれている。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2794 | 国崎町(海女)9-3-2 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。傍らの台秤には「国崎」の文字が描かれている。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2795 | 国崎町(海女)9-3-3 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。傍らの台秤には「国崎」の文字が描かれている。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2796 | 国崎町(海女)9-3-4 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。台秤に乗せられた計量用のカゴにはアワビが山盛り入れられ、台秤の側面には「国崎」の文字が記されている。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2797 | 国崎町(海女)9-3-5 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。海女が両手で持つ計量用のカゴには、アワビが山盛り入れられ、台秤の側面には「国崎」の文字が記されている。また、海女の頭の手拭には「安乗灯台90・・・・・」の文字も見て取れる。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2798 | 国崎町(海女)9-3-6 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。出荷を終えたのであろう、稚児を背負った海女がイソカゴを吊したイナイボウ(担い棒)を手に帰路に着く。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2799 | 国崎町(海女)10-1-1 | 国崎町のアワビの出荷風景である。漁を終えた海女達は、採ってきた鮑をイソカゴに入れイナイボウで担いで出荷場へとやって来る。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後に計量され、出荷した海女の名前と共に記録されていく。出荷を終えたのであろう、稚児を背負った海女がイソカゴを吊したイナイボウ(担い棒)を手に帰路に着く。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2800 | 国崎町(海女)10-1-2 | 国崎町鎧崎の海女小屋である。これから出漁するのであろう、磯手拭を被り黒のウエットスーツを着込み、腰にはスカリを付けた海女達が見て取れる。小屋の外には焚木として利用すると思われる大量の枯れ木が積上げられている。写真手前は船揚場で、トマイ(船頭)達が船下し作業を始めているようである。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |



