TOP
アーカイブ資料/画像資料アーカイブ
画像資料アーカイブPhotograph
海女研究センターが「アーカイブ・データベース事業」で構築してきた文献・画像のデータベースから詳細検索ができます。こちらでは鳥羽市立海の博物館が所蔵する海女や漁村に関する画像について、名称や撮影場所、撮影年、写されている内容を閲覧できます。
画像資料
検索方法について
| No. | 資料の名称(画像タイトル) | 内容(キャプション) | 撮影場所 | 撮影年(西暦) |
|---|---|---|---|---|
| 2981 | 国崎町(海女)21-1-1 | 鳥羽市国崎町鎧崎の船上げ風景である。海女漁の操業を終え、鎧崎の前の浜に着岸した海女船は、艫から着けられ船底に丸太のコロを敷いて陸に引き揚げられる。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2982 | 国崎町(海女)21-1-2 | 鳥羽市国崎町鎧崎の船上げ風景である。海女漁を終え、鎧崎の船揚場に戻った海女船は、船底に丸太のコロを敷いて陸に引き揚げられる。波打際で使われたコロは、波で流されないように陸へと片付けられていく。写真上部に写るブロック造りの建物は海女小屋で、その右側にある鳥居をくぐると山の神の祠が祀られる。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2983 | 国崎町(海女)21-1-3 | 鳥羽市国崎町鎧崎の船上げ風景である。海女漁を終え、鎧崎の船揚場に戻った海女船は、船底に丸太のコロを敷いて陸に引き揚げられる。波打際で使われたコロは、波で流されないように陸へと片付けられていく。写真上部右端に写るブロック造りの建物は海女小屋である。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2984 | 国崎町(海女)21-1-4 | 鳥羽市国崎町鎧崎の船上げ風景である。海女漁を終え、鎧崎の船揚場に戻った海女船は、船底に丸太のコロを敷いて陸に引き揚げられる。波打際で使われたコロは、波で流されないように陸へと片付けられていく。写真上部右端に写るブロック造りの建物は海女小屋である。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2985 | 国崎町(海女)21-1-5 | 鳥羽市国崎町鎧崎の船上げ風景である。海女漁を終え、鎧崎の船揚場に戻った海女船は、船底に丸太のコロを敷いて陸に引き揚げられる。波打際で使われたコロは、波で流されないように陸へと片付けられていく。写真上部右端に写るブロック造りの建物は海女小屋である。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2986 | 国崎町(海女)21-1-6 | 鳥羽市国崎町鎧崎の船上げ風景である。海女漁を終え、鎧崎の船揚場に戻った海女船は、船底に丸太のコロを敷いて陸に引き揚げられる。波打際で使われたコロは、波で流されないように陸へと片付けられていく。写真上部右端に写るブロック造りの建物は海女小屋である。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2987 | 国崎町(海女)21-2-1 | 鳥羽市国崎町鎧崎の船上げ風景である。海女漁を終え、鎧崎の船揚場に戻った海女船は、船底に丸太のコロを敷いて陸に引き揚げられる。波打際で使われたコロは、波で流されないように陸へと片付けられていく。写真上部右端に写るブロック造りの建物は海女小屋である。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2988 | 国崎町(海女)21-2-2 | イナイボウ(担い棒)を肩に帰宅する海女。徒人かノリアイの海女かと思われる。海女小屋で着替えを済ませてきたのであろう、イナイボウの前にはフゴを、後には浮樽とスカリが下げられている。浮樽の傍らに括られているのは、採取出来るアワビの大きさを計測するスンポである。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2989 | 国崎町(海女)21-2-3 | イナイボウ(担い棒)を肩に帰宅する海女。徒人かノリアイの海女かと思われる。海女小屋で着替えを済ませてきたのであろう、イナイボウの前にはフゴを、後には浮樽とスカリが下げられている。浮樽の傍らに括られているのは、採取出来るアワビの大きさを計測するスンポである。また、集落側から同様のイナイボウを担いだ婦人が歩いてくる姿も見て取れる。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2990 | 国崎町(海女)21-2-4 | イナイボウ(担い棒)を肩に帰宅する海女。徒人かノリアイの海女かと思われる。海女小屋で着替えを済ませてきたのであろう、イナイボウの前にフゴを、後に浮樽とスカリを下げている。浮樽の傍らに括られているのは、採取出来るアワビの大きさを計測するスンポである。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2991 | 国崎町(海女)21-2-5 | 文治屋の近くの街路(写真左の建物が文治屋)を歩く海女たち。左側の海女は、海女小屋で着替えをすませてきたのか、担い棒の後ろには浮樽とスカリを下げている。浮樽と同じように、アワビの大きさを計測するスンポ(スンボウ)も見られる。右側の海女は背負い籠の上に発泡スチロール製のタンポを載せている。(「海辺の毎日 国崎の暮らし写真展」報告書より) | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2992 | 国崎町(海女)21-2-6 | 刺網を繕う漁師。岩礁域に仕掛ける刺網は、引き揚げるときに岩に引っかかって破れたり、網に掛かった漁獲物にキズを付けないために、故意に網の目を切って外したりすることから、常に修繕が必要になる。漁師達は仕事の合間を縫って、「アバリ」と呼ぶ独特の道具を使って破れた網を繕っていく。写真は自宅の一室であろう。鏡を見る婦人の傍らには刺網が広げられている。漁師は繕いのためのアバリの準備をしているようである。(画像№2758~2762参照) | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2993 | 国崎町(海女)21-3-1 | 刺網を繕う漁師。写真は自宅の一室であろう。鏡を見る婦人の傍らには刺網が広げられている。漁師は繕いのためのアバリの準備をしているようである。(画像№2758~2762参照) | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2994 | 国崎町(海女)21-3-2 | 刺網を繕う漁師。写真は自宅の一室であろう。鏡を見る婦人の傍らには刺網が広げられている。漁師は繕いのためのアバリの準備をしているようである。(画像№2758~2762参照) | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2995 | 国崎町(海女)21-3-3 | 刺網を繕う漁師。写真は自宅の一室であろう。鏡を見る婦人の傍らには刺網が広げられている。漁師は繕いのためのアバリの準備をしているようである。(画像№2758~2762参照) | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2996 | 国崎町(海女)21-3-4 | 刺網を繕う漁師。写真は自宅の一室であろう。鏡を見る婦人の傍らには刺網が広げられている。漁師は繕いの準備を進める。(画像№2758~2762参照) | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2997 | 国崎町(海女)21-3-5 | 刺網を繕う漁師。岩礁域に仕掛ける刺網は、引き揚げるときに岩に引っかかって破れたり、網に掛かった漁獲物にキズを付けないために、故意に網の目を切って外したりすることから、常に修繕が必要になる。漁師達は仕事の合間を縫って、「アバリ」と呼ぶ独特の道具を使って破れた網を繕っていく。写真は自宅の一室で、浮子の部分を固定し沈子側の網の目を右足に掛け、左手で網を引っ張っぱり、「アバリ」で繕っていく。(画像№2758~2762参照) | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2998 | 国崎町(海女)21-3-6 | 刺網を繕う漁師。岩礁域に仕掛ける刺網は、引き揚げるときに岩に引っかかって破れたり、網に掛かった漁獲物にキズを付けないために、故意に網の目を切って外したりすることから、常に修繕が必要になる。漁師達は仕事の合間を縫って、「アバリ」と呼ぶ独特の道具を使って破れた網を繕っていく。写真は自宅の一室で、浮子の部分を固定し沈子側の網の目を右足に掛け、左手で網を引っ張っぱり、「アバリ」で繕っていく。(画像№2758~2762参照) | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 2999 | 国崎町(海女)22-1-1 | 刺網を繕う漁師。岩礁域に仕掛ける刺網は、引き揚げるときに岩に引っかかって破れたり、網に掛かった漁獲物にキズを付けないために、故意に網の目を切って外したりすることから、常に修繕が必要になる。漁師達は仕事の合間を縫って、「アバリ」と呼ぶ独特の道具を使って破れた網を繕っていく。写真は自宅の一室で、浮子の部分を固定し沈子側の網の目を右足に掛け、左手で網を引っ張っぱり、「アバリ」で繕っていく。(画像№2758~2762参照) | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |
| 3000 | 国崎町(海女)22-1-2 | 刺網を繕う漁師。岩礁域に仕掛ける刺網は、引き揚げるときに岩に引っかかって破れたり、網に掛かった漁獲物にキズを付けないために、故意に網の目を切って外したりすることから、常に修繕が必要になる。漁師達は仕事の合間を縫って、「アバリ」と呼ぶ独特の道具を使って破れた網を繕っていく。写真は自宅の一室で、浮子の部分を固定し沈子側の網の目を右足に掛け、左手で網を引っ張っぱり、「アバリ」で繕っていく。(画像№2758~2762参照) | 鳥羽市国崎町 | 1972.夏 |



