三重大学海女研究センター

TOP

アーカイブ資料/画像資料アーカイブ

画像資料アーカイブPhotograph

海女研究センターが「アーカイブ・データベース事業」で構築してきた文献・画像のデータベースから詳細検索ができます。こちらでは鳥羽市立海の博物館が所蔵する海女や漁村に関する画像について、名称や撮影場所、撮影年、写されている内容を閲覧できます。地域の方、学生の方、研究者の方、メディアの方々で、画像にご関心がある場合は「資料の問い合わせについて」もあわせてご覧ください。

418 神島ゴクアゲ(御供上げ)6-3
©鳥羽市立海の博物館

5799 志島の海女船4-1-3
©鳥羽市立海の博物館

5434 波切わらじ祭1-4
©鳥羽市立海の博物館

967 菅島(しろんご祭)3-6-3
©鳥羽市立海の博物館

418 神島ゴクアゲ(御供上げ)6-3
©鳥羽市立海の博物館

5799 志島の海女船4-1-3
©鳥羽市立海の博物館

A16390(波切 わらじ)
©鳥羽市立海の博物館

967 菅島(しろんご祭)3-6-3
©鳥羽市立海の博物館

No. 資料の名称(画像タイトル) 内容(キャプション) 撮影場所 撮影年(西暦)
8241 斉田 山の神3-7 どんど火で餅を焼く参拝者。スライド枠には「斉田山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8242 斉田 山の神3-8 どんど火で餅を焼く参拝者。スライド枠には「斉田山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8243 斉田 山の神3-9 参拝者に餅を渡す。スライド枠には「山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8244 斉田 山の神4-1 女竹の先に刺した丸餅をどんど火で焼く参拝者。中学生も写る。スライド枠には「斉田の山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8245 斉田 山の神4-2 女竹の先に刺した丸餅をどんど火で焼く参拝者。中学生も写る。スライド枠には「斉田の山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8246 斉田 山の神4-3 女竹の先に刺した丸餅をどんど火で焼く参拝者。中学生も写る。スライド枠には「斉田の山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8247 斉田 山の神4-4 女竹の先に刺した丸餅をどんど火で焼く参拝者。中学生も写る。スライド枠には「斉田の山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8248 斉田 山の神4-5 女竹の先に刺した丸餅をどんど火で焼く参拝者。中学生も写る。スライド枠には「斉田の山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8249 斉田 山の神4-6 女竹の先に刺した丸餅をどんど火で焼く参拝者。中学生も写る。スライド枠には「斉田の山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8250 斉田 山の神4-7 女竹の先に刺した丸餅をどんど火で焼く参拝者。中学生も写る。スライド枠には「斉田の山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8251 斉田 山の神4-8 女竹の先に刺した丸餅をどんど火で焼く参拝者。スライド枠には「斉田の山の神祭 2.12.2」と記される。 度会郡南伊勢町斎田 1990.12.2
8252 畔蛸1-1-1 畔蛸町の海岸沿いに立つ畔蛸神社本殿の右脇には山の神の祠、左脇には恵比寿社がある。この場所で男子だけで行われる「ふくせ」と呼ばれる行事。「ふくせ」が行われるのは毎年11月7日で、子ども達が夜、笹と山の神・大明神と書かれた旗を持って家々を一軒一軒廻り、玄関で笹を振りながら「ふくせ」の唄を歌い、大人から祝儀を貰う。アルバムのデータ記載欄には「61.11.7日夕刻 鳥羽市畔蛸の山の神」と記される。(参考:『鳥羽市史』下巻 2002年3月25日発行 鳥羽市史編さん室/編さん) 鳥羽市畔蛸町 1986.11.7
8253 畔蛸1-1-2 赤飯を入れるワラツト(藁苞)を作るために 右手で藁束を持ち、すぐる(選る)高齢の男性。アルバムのデータ記載欄には「ワラツト作り」と記される。 鳥羽市畔蛸町 1986.11.7
8254 畔蛸1-1-3 赤飯を入れるワラツト(藁苞)を作るために 右手で藁束を持ち、すぐる(選る)高齢の男性。アルバムのデータ記載欄には「先ずわらをすぐる」と記される。 鳥羽市畔蛸町 1986.11.7
8255 畔蛸1-1-4 ワラツト(藁苞)の赤飯を包む部分を作る。アルバムのデータ記載欄には「下より20センチの所をしばる」と記される。 鳥羽市畔蛸町 1986.11.7
8256 畔蛸1-1-5 ワラツト(藁苞)の赤飯を包む部分を作る。アルバムのデータ記載欄には「そこより折りかえす」と記される。 鳥羽市畔蛸町 1986.11.7
8257 畔蛸1-2-2 ワラツト(藁苞)の赤飯を包む部分を作る。アルバムのデータ記載欄には「全部折り返したら再び元をくくる」と記される。 鳥羽市畔蛸町 1986.11.7
8258 畔蛸1-2-3 完成した2個のワラツト(藁苞)。アルバムのデータ記載欄には「全部折り返したら再び元をくくる」と記される。 鳥羽市畔蛸町 1986.11.7
8259 畔蛸1-2-4 完成したワラツト(藁苞)の下をハサミで切り、綺麗に整える。アルバムのデータ記載欄には「余分をハサミで切り落とす」と記される。 鳥羽市畔蛸町 1986.11.7
8260 畔蛸1-2-5 綺麗に整えられたワラツト(藁苞)。アルバムのデータ記載欄には「余分をハサミで切り落とす」と記される。 鳥羽市畔蛸町 1986.11.7
TOP