TOP
アーカイブ資料/画像資料アーカイブ
画像資料アーカイブPhotograph
海女研究センターが「アーカイブ・データベース事業」で構築してきた文献・画像のデータベースから詳細検索ができます。こちらでは鳥羽市立海の博物館が所蔵する海女や漁村に関する画像について、名称や撮影場所、撮影年、写されている内容を閲覧できます。
画像資料
検索方法について
| No. | 資料の名称(画像タイトル) | 内容(キャプション) | 撮影場所 | 撮影年(西暦) |
|---|---|---|---|---|
| 1661 | 国崎2-4-2 | アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。昭和46年12月7日に鳥羽市鳥羽1-23-11に開館した旧海の博物館である。写されてはいないが、写真の右手に本館、手前に展示棟と喫茶「あらみ」の建物が建つ。小浜町に面した海側は、起伏のある野外施設で鰹釣りの疑似体験ができる漁船や、生簀篭等が配置されていた。 | 鳥羽市鳥羽 | 1973.01.18 |
| 1662 | 国崎2-4-3 | 昭和46年12月7日に鳥羽市鳥羽1-23-11に開館した旧海の博物館である。写されてはいないが、写真の右手に本館、手前に展示棟と喫茶「あらみ」の建物が建つ。小浜町に面した海側は、起伏のある野外施設で鰹釣りの疑似体験ができる漁船や、生簀篭等が配置されていた。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1663 | 国崎2-4-4 | 昭和46年12月7日に鳥羽市鳥羽1-23-11に開館した旧海の博物館である。ピントが合っていないために判りづらいが、施設内の展示スペースか売店かと思われる。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1664 | 国崎2-4-5 | 昭和46年12月7日に鳥羽市鳥羽1-23-11に開館した旧海の博物館である。ピントが合っていないために判りづらいが、施設内の展示スペースか売店かと思われる。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1665 | 国崎2-4-6 | 国崎町の集落景観である。海女を生業とする漁家であろうか、軒の下にはハッポースチロール製のタンポとスカリ、イソカゴが吊されている。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1666 | 国崎2-5-1 | 国崎町の集落景観である。漁業を生業とする漁家の納屋であろう。明けられた戸口にはスカリらしき物とイソカゴが吊されている。小屋の中には薪も多く入れられているようである。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1667 | 国崎2-5-2 | 国崎町の正月飾りである。松・榊・アセビ・柊・ユズリハ等を「蘇民将来子孫家門」と記した紙札やツボキと共に括りつける。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1668 | 国崎2-5-3 | 国崎町の正月飾りである。松・榊・アセビ・柊・ユズリハ等を「蘇民将来子孫家門」と記した紙札やツボキと共に括りつける。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1669 | 国崎2-5-4 | 国崎町の集落景観である。「国崎漁業協同組合」の看板が掛けられている所を見ると、旧国崎漁協の建物であろう。現在(2023年)は国崎漁港の道路を挟んだ集落側に鉄筋コンクリート2階建ての事務所が建てられている。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1670 | 国崎2-5-5 | 「御潜神事関船乗組ノ着衣」の図である。写真の出典は不明であるが、酒井錠吉郎著『増補国崎神戸誌』昭和10年発行には、同図が掲載されている。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1671 | 国崎2-5-6 | 「御潜神事関船乗組ノ着衣(二)」の図である。写真の出典は不明であるが、酒井錠吉郎著『増補国崎神戸誌』昭和10年発行には、同図が掲載されている。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1672 | 国崎2-6-1 | 国崎町の集落景観である。海女を生業とする漁家であろうか、軒の下にはハッポースチロール製のタンポとスカリ、イソカゴが吊されている。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1673 | 国崎2-6-2 | 国崎町の集落景観である。斜面に石垣を組み家々が密集する集落は、わずかな用地を道路として共有しているようである。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1674 | 国崎2-6-3 | 国崎町の集落景観である。石垣で道路より一段高く設えた敷地には母屋と漁具等を入れる小屋が建てられ、母屋の戸口には、まだ正月飾りが飾られている。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1675 | 国崎2-6-4 | 国崎町の集落景観である。風呂場だろうか、土台をレンガで組上げ、煙突を付け外に焚場が設けられている。通路横には薪が積上げられている。台所も竃が作られているのか、軒下から出ている煙突が見て取れる。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1676 | 国崎2-6-5 | 国崎町の集落景観である。鳥避けなのが瓦屋根の上に網が掛けられている。アルバムのデータ記載欄には「S48.1.18 国崎」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1973.01.18 |
| 1677 | 国崎3-1-1 | ノット正月は正月神を藁船に乗せて送り出す行事である。この日、国崎の家々では表に「咄□□(ダテンコウ)鬼神」、裏に「急々□□(セーマン・ドーマン)」と墨で書き込んだ「ツメの札」と呼ばれる木札を10枚~20枚程作る。その「ツメの札」と饌米・神酒・赤飯・ナマス・タツクリ・和紙に包んだ小銭(オヒネリ)を白木の膳に入れ藁一束を持って前の浜に集まる。まず、掌程の石を波打ち際に置き、その上に膳に入れて持ってきた赤飯・ナマス・タツクリを供え、ツメの札を立てて神酒を注ぎ竜宮様に手を合わせ拝む。それが終わると、持ち寄った藁を使って、180㎝ほどの藁船作りが始まる。藁船には舳先に「歳徳丸」と記した紙で作った幟を立て、艫には御幣を立て藁で作った人形を括り付ける。更に各戸が持ち寄ったオヒネリの和紙で紙縒りを作りそれを繋ぎ合わせて帆綱にして張り渡すと藁船が出来上がる。この藁船に饌米、赤飯・ナマス・タツクリ等を乗せ神酒を注ぎ、火を付けて海に送り出す。この行事が終わると浜に立てたツメの札以外は家に持ち帰り、神棚等に供える。また、家々の正月飾りを外し前の浜で焼く。【参考文献】浜荻文庫編『国崎の熨斗鰒づくり報告書』国崎町内会発行・2011年発行 アルバムのデータ記載欄には「平元.1.17 国崎前の浜」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1989.01.17 |
| 1678 | 国崎3-1-2 | アルバムのデータ記載欄には「平元.1.17 国崎前の浜/咄□□(ダテンコウ)鬼神札を立て龍神を拝んだあと」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1989.01.17 |
| 1679 | 国崎3-1-3 | アルバムのデータ記載欄には「平元.1.17 国崎前の浜/咄□□(ダテンコウ)鬼神札を立て龍神を拝んだあと」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1989.01.17 |
| 1680 | 国崎3-1-4 | アルバムのデータ記載欄には「平元.1.17 国崎前の浜/咄□□(ダテンコウ)鬼神札を立て龍神を拝んだあと」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1989.01.17 |



