TOP
アーカイブ資料/画像資料アーカイブ
画像資料アーカイブPhotograph
海女研究センターが「アーカイブ・データベース事業」で構築してきた文献・画像のデータベースから詳細検索ができます。こちらでは鳥羽市立海の博物館が所蔵する海女や漁村に関する画像について、名称や撮影場所、撮影年、写されている内容を閲覧できます。
画像資料
検索方法について
| No. | 資料の名称(画像タイトル) | 内容(キャプション) | 撮影場所 | 撮影年(西暦) |
|---|---|---|---|---|
| 2201 | 国崎の海女B-8-13 | 舟人海女の操業風景である。操業終了の合図が出されたのであろう、漁を終え船上に上がった海女。傍らにはイソカゴや眼鏡箱が置かれている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2202 | 国崎の海女B-8-14 | 舟人海女の操業風景である。操業終了の合図が出されたのであろう、漁を終え船上に上がった海女。傍らにはイソカゴや眼鏡箱が置かれている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2203 | 国崎の海女B-8-15 | 舟人海女の操業風景である。海底の海女から合図があると、船上にいるトマエが、イソグルマに掛けたイキヅナ(イノチヅナ)を一気に手繰上げる。海面に顔を出した海女は磯笛と呼ばれる独特の呼吸法で息を継ぐ。船縁には海女が採ったアワビやサザエを入れるイソカゴが吊されている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2204 | 国崎のトトカカ舟B-9-1 | 今は、あまり見ることも無くなった乳母車である。車にはイソカゴやスカリ等、海女の用具と思われる物が積み込まれている。このスライドの前にはめ込まれた紙製のタイトルスライドには「国崎のトトカカ舟 栗原達男 B-9 47.8.17」と記され、スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2205 | 国崎のトトカカ舟B-9-2 | 舟人海女の出漁風景である。国崎町鎧崎の前の浜に引き揚げてあった海女船を船底に丸太のコロを敷いて波打ち際まで下ろし、出漁の準備を進める。トトカカ船と呼ばれる、夫婦で操業をする海女船の様である。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2206 | 国崎のトトカカ舟B-9-3 | 舟人海女の出漁風景である。国崎町鎧崎の前の浜に引き揚げてあった海女船を船底に丸太のコロを敷いて波打ち際まで下ろし、出漁の準備を進める。トトカカ船と呼ばれる、夫婦で操業をする海女船の様である。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2207 | 国崎のトトカカ舟B-9-4 | 舟人海女の船上風景である。磯場に到着し、出漁の合図を待っているのだろうか、船縁にイソカゴを取付ける船頭の姿が見て取れる。また、ノリアイの海女船なのか、一艘に3人の海女を乗せた船も見うけられる。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2208 | 国崎のトトカカ舟B-9-5 | 舟人海女の船上風景である。出漁の合図を待っているのだろうか、トマエとウエットスーツ姿の海女3人が乗り込んでいる。ノリアイと呼ばれる海女船かと思われる。傍らには発泡スチロール製のタンポとスカリが見える。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2209 | 国崎のトトカカ舟B-9-6 | 舟人海女の船上風景である。出漁の合図を待っているのだろうか、5隻程の海女船が沖停泊をする。トトカカ船と呼ばれる夫婦で操業をする海女船の他に、トマエと複数の海女を乗せたノリアイと呼ばれる海女船も見うけられる。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2210 | 国崎のトトカカ舟B-9-7 | 舟人海女の船上風景である。出漁の合図を待っているのだろうか、トマエとウエットスーツ姿の海女3人が乗り込んでいる。ノリアイと呼ばれる海女船かと思われる。傍らには発泡スチロール製のタンポやスカリが見える。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2211 | 国崎のトトカカ舟B-9-8 | 舟人海女の船上風景である。出漁の合図を待っているのだろうか、5隻程の海女船が沖停泊をする。トトカカ船と呼ばれる夫婦で操業をする海女船のようである。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2212 | 国崎のトトカカ舟B-9-9 | 磯場へと急ぐ舟人海女の出漁風景である。写真の山腹に走る帯状のものはパールロードである。パールロードは昭和39年6月に安楽島~浦村町今浦間の総延長約3.8㎞の工事が完成。その後、麻生浦大橋の建設を始とする工事が進められ、磯部町三ヶ所までの18.2㎞の第一期工事が昭和48年に完成している。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2213 | 国崎のトトカカ舟B-9-10 | 磯場へと急ぐ舟人海女の出漁風景である。写真の山腹に走る帯状のものはパールロードである。パールロードは昭和39年6月に安楽島~浦村町今浦間の総延長約3.8㎞の工事が完成。その後、麻生浦大橋の建設を始とする工事が進められ、磯部町三ヶ所までの18.2㎞の第一期工事が昭和48年に完成している。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2214 | 国崎のトトカカ舟B-9-11 | 磯場に到着し、操業の準備を進める海女船。写真中央左端の岩場に十数人の白い磯着姿の人々が写されているが、徒人海女かと思われる。後ろの山腹をパールロードが走る。その下に点在する白い建造物は、「サンレポータウン」の名称で宅地開発された別荘地である。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2215 | 国崎のトトカカ舟B-9-12 | 磯場に到着し、操業の準備を進める海女船。トマエは船のエンジンを切り、艪で船を操る。後ろの山腹をパールロードが走る。その下に点在する白い建造物は、「サンレポータウン」の名称で宅地開発された別荘地である。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2216 | 国崎のトトカカ舟B-9-13 | 磯場に到着し、操業の準備を進める海女船。トマエは船のエンジンを切り、艪で船を操る。写真中央左側の岩場に十数人の白い磯着姿の人々が写されているが、徒人海女かと思われる。後ろの山腹をパールロードが走る。その下に点在する白い建造物は、「サンレポータウン」の名称で宅地開発された別荘地である。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2217 | 国崎のトトカカ舟B-9-14 | 磯場に到着し、操業の準備を進める海女船。トマエは船のエンジンを切り、艪で船を操る。写真中央左側の岩場に十数人の白い磯着姿の人々が写されているが、徒人海女かと思われる。後ろの山腹をパールロードが走る。その下に点在する白い建造物は、「サンレポータウン」の名称で宅地開発された別荘地である。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2218 | 国崎のトトカカ舟B-9-15 | 磯場に到着し、操業の準備を進める海女船。トマエは船のエンジンを切り、艪で船を操る。写真中央左側の岩場に十数人の白い磯着姿の人々が写されているが、徒人海女かと思われる。後ろの山腹をパールロードが走る。その下に点在する白い建造物は、「サンレポータウン」の名称で宅地開発された別荘地である。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2219 | 国崎のトトカカ舟B-9-16 | 舟人海女の磯場へと急ぐ出漁風景である。ここ国崎町ではトトカカ船と呼ぶ、夫婦で操業をする海女船の様である。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2220 | 国崎のトトカカ舟B-9-17 | 舟人海女の磯場へと向かう出漁風景である。ここ国崎町ではトトカカ船と呼ぶ、夫婦で操業をする海女船の様である。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |



