TOP
アーカイブ資料/画像資料アーカイブ
画像資料アーカイブPhotograph
海女研究センターが「アーカイブ・データベース事業」で構築してきた文献・画像のデータベースから詳細検索ができます。こちらでは鳥羽市立海の博物館が所蔵する海女や漁村に関する画像について、名称や撮影場所、撮影年、写されている内容を閲覧できます。
画像資料
検索方法について
| No. | 資料の名称(画像タイトル) | 内容(キャプション) | 撮影場所 | 撮影年(西暦) |
|---|---|---|---|---|
| 2161 | 国崎B-6-8 | 窓から見る国崎町の街並みと海。(窓に張り付く蛙) スライド枠には「47.8.17」と記される。 |
鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2162 | 国崎B-6-9 | 窓から見る国崎町の街並みと海。(窓に張り付く蛙) スライド枠には「47.8.17」と記される。 |
鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2163 | 国崎B-6-10 | 窓から見る国崎町の街並みと海。(窓に張り付く蛙) スライド枠には「47.8.17」と記される。 |
鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2164 | 国崎B-6-11 | 窓から見る国崎町の街並みと海。(窓に張り付く蛙) スライド枠には「47.8.17」と記される。 |
鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2165 | 国崎B-6-12 | 窓から見る国崎町の街並みと海。(窓に張り付く蛙) スライド枠には「47.8.17」と記される。 |
鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2166 | 国崎B-6-13 | 国崎町神事。資料番号B-5-14~15から続く一連の写真と思われる。(神事名は不明。要調査) スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2167 | 国崎B-6-14 | 国崎町神事。資料番号B-5-14~15から続く一連の写真と思われる。(神事名は不明。要調査) スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2168 | 国崎B-6-15 | 国崎町神事。資料番号B-5-14~15から続く一連の写真と思われる。「金刀比羅宮行在所」と記された横幕と国旗及び国崎漁業協同組合の大漁旗が見える。(神事名は不明。要調査) スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2169 | 国崎B-6-16 | 国崎町神事。資料番号B-5-14~15から続く一連の写真と思われる。「金刀比羅宮行在所」と記された横幕と国旗及び国崎漁業協同組合の大漁旗が見える。(神事名は不明。要調査) スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2170 | 国崎B-6-17 | 国崎町神事。資料番号B-5-14~15から続く一連の写真と思われる。「金刀比羅宮行在所」と記された横幕と国旗及び国崎漁業協同組合の大漁旗が見える。(神事名は不明。要調査) スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2171 | 国崎B-6-18 | 国崎町神事。資料番号B-5-14~15から続く一連の写真と思われる。行列が来るのを待っているのか、正装をした老人が一人、杖をつき佇む。(神事名は不明。要調査) スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2172 | 国崎B-6-19 | 国崎町神事。資料番号B-5-14~15から続く一連の写真と思われる。(神事名は不明。要調査) スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2173 | 国崎の海女B-7-1 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。稚児を背負い出荷の状況を見守る婦人、イソカゴを結わえたイナイボウ(天秤棒)を担ぐ婦人の先で、アワビの点検と計量が行われている。鮑は、その種類・大きさ・重さ、キズ等が丹念に調べられ記録されていく。写真右端には○に仙と記されたイカシカゴが見て取れる。このスライドの前にはめ込まれた紙製のタイトルスライドには「国崎の海女 栗原達男 B-7 47.8.17」と記され、スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2174 | 国崎の海女B-7-2 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。鮑は、その種類・大きさ・重さ、キズ等が丹念に調べられ記録されていく。手前に積まれたイカシカゴ○に仙と記されたイカシカゴが見て取れる。写真上部の右端に白いガードレールが写されているが、左へ行けば相差町、右に坂を下れば国崎漁港の船揚場である。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2175 | 国崎の海女B-7-3 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。莚の上に丸仙と記された台秤が置かれ、その横には30~40個程のアワビが並べられている。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2176 | 国崎の海女B-7-4 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。莚の上には20個程のアワビが並べられ、丸仙と記された台秤にはカゴに入れられた山積みのアワビが計量されている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2177 | 国崎の海女B-7-5 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。稚児を背負い出荷する海女が被る手拭いには「鳥羽市国崎町 丸吉」、奥の女性は「鳥羽市国崎町 浜口」の文字が見て取れる。周囲には、台秤、算盤、アワビカゴ、丸仙と記されたイカシカゴ、担い棒等が置かれている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2178 | 国崎の海女B-7-6 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。稚児を背負い出荷する海女が被る手拭いには「鳥羽市国崎町 丸吉」、奥の女性は「鳥羽市国崎町 浜口」の文字が見て取れる。周囲には、台秤、算盤、アワビカゴ、丸仙と記されたイカシカゴ、担い棒等が置かれている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2179 | 国崎の海女B-7-7 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、稚児を背負い採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2180 | 国崎の海女B-7-8 | アワビの出荷風景である。海女漁を終え、採ってきた鮑を出荷する国崎町の海女達。アワビは種類や大きさ、キズ等の点検が行われた後、計量され、記録されていく。莚の横に置かれた台秤には国崎と記され、稚児を背負い出荷する海女が被る手拭いには「鳥羽市国崎町 丸吉」の文字が見て取れる。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |



