TOP
アーカイブ資料/画像資料アーカイブ
画像資料アーカイブPhotograph
海女研究センターが「アーカイブ・データベース事業」で構築してきた文献・画像のデータベースから詳細検索ができます。こちらでは鳥羽市立海の博物館が所蔵する海女や漁村に関する画像について、名称や撮影場所、撮影年、写されている内容を閲覧できます。
画像資料
検索方法について
| No. | 資料の名称(画像タイトル) | 内容(キャプション) | 撮影場所 | 撮影年(西暦) |
|---|---|---|---|---|
| 2461 | 海女水中写真D-7-7 | 海女の海中操業風景。海底の磯場に着いた海女は、海藻の根元や岩場の割目、岩の裏側などを丹念に探っていく。主な採取物はアワビ、サザエ、トコブシ、ウニ等である。 | 不明 | 1972.08 |
| 2462 | 海女水中写真D-7-8 | 海女の海中操業風景。海底の磯場に着いた海女は、海藻の根元や岩場の割目、岩の裏側などを丹念に探っていく。主な採取物はアワビ、サザエ、トコブシ、ウニ等である。 | 不明 | 1972.08 |
| 2463 | 海女水中写真D-7-9 | 海女の海中操業風景。海底の磯場に着いた海女は、海藻の根元や岩場の割目、岩の裏側などを丹念に探っていく。主な採取物はアワビ、サザエ、トコブシ、ウニ等である。 | 不明 | 1972.08 |
| 2464 | 海女水中写真D-7-10 | 海女の海中操業風景。海底の磯場に着いた海女は、海藻の根元や岩場の割目、岩の裏側などを丹念に探っていく。主な採取物はアワビ、サザエ、トコブシ、ウニ等である。 | 不明 | 1972.08 |
| 2465 | 海女水中写真D-7-11 | 海女の海中操業風景。海底の磯場に着いた海女は、海藻の根元や岩場の割目、岩の裏側などを丹念に探っていく。主な採取物はアワビ、サザエ、トコブシ、ウニ等である。 | 不明 | 1972.08 |
| 2466 | 海女水中写真D-7-12 | 海女の海中操業風景である。海底から浮上した海女は、磯笛という独特の呼吸法で息を整え、浮樽に掴まって体を休め次の潜水へと備える。 | 不明 | 1972.08 |
| 2467 | 菅島(海女)D-8-1 | このスライドがはめ込まれた右端のスライド枠には「D-8」と記され、スライド枠には「菅島 2.6.8」と記される。菅島の徒人海女の操業風景である。白の磯手拭を被り白の磯着を身に着けた数人の海女仲間で操業がされているようである。オケに掴まって息を整え、海底の磯場を確認しながら潜水を繰り返す。潜水直後の海女の足には足ヒレは付けられていない。 | 鳥羽市菅島町 | 1990.06.08 |
| 2468 | 菅島(海女)D-8-)2 | スライド枠には「菅島 2.6.8」と記される。菅島の徒人海女の操業風景である。白の磯手拭を被り白の磯着を身に着けた数人の海女仲間で操業がされているようである。オケに掴まって息を整え、海底の磯場を確認しながら潜水を繰り返す。 | 鳥羽市菅島町 | 1990.06.08 |
| 2469 | 菅島(海女)D-8-3 | スライド枠には「菅島 2.6.8 カチドアマ」と記される。菅島の徒人海女の操業風景である。白の磯手拭を被り白の磯着を身に着けた数人の海女仲間で操業がされているようである。オケに掴まって息を整え、海底の磯場を確認しながら潜水を繰り返す。 | 鳥羽市菅島町 | 1990.06.08 |
| 2470 | 菅島(海女)D-8-4 | スライド枠には「菅島 2.6.8」と記される。菅島町のしろんご浜かと思われる。写真中央右端の浜辺に、白髭神社へと向かう鳥居らしき物と階段が見て取れる。 | 鳥羽市菅島町 | 1990.06.08 |
| 2471 | 菅島(海女)D-8-5 | スライド枠には「菅島 2.6.8」と記される。菅島町のしろんご浜かと思われる。白の磯着を身につけた徒人海女、数人の姿が見て取れる。 | 鳥羽市菅島町 | 1990.06.08 |
| 2472 | 海女船・和具(海女)D-9-1 | このスライドシートの下段右端のスライド枠には「D-9」と記され、スライド枠には「海女船・和具 48.5.9」と記される。志摩町の和具漁港かと思われる。係留されたノリアイ海女の海女船である。船には9個の磯桶が積み込まれ、磯桶の上には海女が船と海を上り下りするための、鉄製の「足かけ」と呼ばれる用具が置かれている。 | 志摩市志摩町和具 | 1973.05.09 |
| 2473 | 海女船・和具(海女)D-9-2 | スライド枠には「和具の海女船 48.5.9」と記される。志摩町の和具漁港かと思われる。係留されたノリアイ海女の海女船である。船には9個の磯桶が積み込まれ、磯桶の上には海女が船と海を上り下りするための、鉄製の「足かけ」と呼ばれる用具が置かれている。 | 志摩市志摩町和具 | 1973.05.09 |
| 2474 | 海女船・和具(海女)D-9-3 | スライド枠には「海女船・和具 48.5.9」と記される。志摩町の和具漁港かと思われる。係留されたノリアイ海女の海女船である。船には7個の磯桶と多数のスカリが積み込まれている。 | 志摩市志摩町和具 | 1973.05.09 |
| 2475 | 海女船・和具(海女)D-9-4 | スライド枠には「港風景 和具 48.5.9」と記される。志摩町の和具漁港の風景である。夕刻であろうか、漁から戻ったと思われる漁船が岸壁に舳先を並べて係留されている。船を片付ける漁師の姿も見られるが、漁港用地には子供を背負った婦人や漁師らしい十人程の村人が家路へと向かう。写真右上の白い建物は、漁業組合の製氷施設かと思われる。 | 志摩市志摩町和具 | 1973.05.09 |
| 2476 | 海女船・和具(海女)D-9-5 | スライド枠には「和具の村 48.5.9」と記される。海上から見た志摩町和具の集落景観である。風波によって徐々に浸食されていく岬をコンクリートの護岸堤防が守る。堤防の直ぐ上の狭い道路に沿って民家が建ち並ぶ。 | 志摩市志摩町和具 | 1973.05.09 |
| 2477 | 海女船・和具(海女)D-9-6 | スライド枠には「和具」と記される。和具の海女の操業風景である。ノリアイの海女だろうか。浮樽に掴まっているのか、海底の磯場を覗く。足ヒレを付けておらず素足のままである。対岸には灯台が写る。 | 志摩市志摩町和具 | (不明) |
| 2478 | 国崎(海女)D-10-1 | 国崎町の鎧崎・前の浜に建てられている海女小屋の風景である。写真上部に写るブロック造りでトタン屋根の建物が海女小屋である。煙が上がっている所を見ると、中では薪が燃され暖をとる海女達が居るのであろう。外で着替えをする海女や船揚場の斜路で談笑する数人の漁師達も見て取れる。海女小屋の後ろの鳥居は山の神で、その右側には伊勢神宮に奉納する熨斗鰒の調製所がある。このスライドがはめ込まれた前のスライド枠には「国崎 栗原ネガ 47.8.17 D-10」と記され、スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2479 | 国崎(海女)D-10-2 | 磯場へ向かう舟人海女の船上風景である。国崎町ではトトカカ船とも言い、徒人やノリアイの海女よりも一段と深い海域で、夫婦一組で操業をする海女漁である。黒のウエットスーツを身につけ、腰には分銅となる鉛のベルトと命綱が付けられている。傍らには、アワビ篭とカギノミ、メガネ箱に入れられた磯メガネが置かれている。平成22年の調査では、国崎のアワビ漁は漁場を7地区に分け輪番制で口開けが行われ、操業時間は1日に一回、1時間30分。ウエットスーツは一家に一着と決められているという。参考文献:三重県教育委員会編・発行『平成22・23年度調査 海女習俗基礎調査報告書』平成24年 スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |
| 2480 | 国崎(海女)D-10-3 | 国崎町舟人海女の操業風景である。海底の海女から合図があるとトマエ(船頭)は、イソグルマと呼ぶ滑車に命綱を掛け、一気に引き揚げる。船縁には海女が取ってきた採取物を入れるアワビ篭が括り付けられ、船の艫からは艪が出されている。スライド枠には「47.8.17」と記される。 | 鳥羽市国崎町 | 1972.08.17 |



