TOP
アーカイブ資料/画像資料アーカイブ
画像資料アーカイブPhotograph
海女研究センターが「アーカイブ・データベース事業」で構築してきた文献・画像のデータベースから詳細検索ができます。こちらでは鳥羽市立海の博物館が所蔵する海女や漁村に関する画像について、名称や撮影場所、撮影年、写されている内容を閲覧できます。
画像資料
検索方法について
| No. | 資料の名称(画像タイトル) | 内容(キャプション) | 撮影場所 | 撮影年(西暦) |
|---|---|---|---|---|
| 6724 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり4-12 | 切られた注連縄からワラを抜き取る男児たち。スライド枠には「63.1.1 波切」の印が捺され、「73」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6725 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり4-13 | 切られた注連縄からワラを抜き取る男児たち。スライド枠には「63.1.1 波切」の印が捺され、「74」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6726 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-1 | 注連縄を切り終わると、藁で作った「タイマツ」3本に火を点け、天満の出口の方は宝門浜(ほものはま)、長の町の方は大里浜(おざとのはま)へ走って運んだ。現在(2023年)は、大里の浜へ運ぶ。スライド枠には「山の神の火を持って浜に向う」「75」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6727 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-2 | 注連縄を切り終わると、藁で作った「タイマツ」3本に火を点け、天満の出口の方は宝門浜、長の町の方は大里浜へ走って運んだ。現在は、大里の浜へ運ぶ。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「77」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6728 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-3 | 大里浜へ到着したタイマツ。浜でも多くの人が待っている。スライド枠には「波切」の印が捺され、「79」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6729 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-4 | 大里浜へ到着したタイマツ。浜でも多くの人が待っている。スライド枠には「波切」の印が捺され、「80」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6730 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-5 | 大里浜に高く積まれた藁に火が点けられた。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「82」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6731 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-6 | 燃える火を釣り竿で高く跳ね上げる漁師たち。カツオ釣りの所作だと伝えられている。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「83」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6732 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-7 | 燃える火を釣り竿で高く跳ね上げる漁師たち。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「84」「トトツリ」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6733 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-8 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「85」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6734 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-9 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「86」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6735 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-10 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「87」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6736 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-11 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「88」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6737 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-12 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「89」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6738 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-13 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「90」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6739 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-14 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「92」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6740 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり5-15 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「93」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6741 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり6-1 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「94」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6742 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり6-2 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「95」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |
| 6743 | 波切の山ノ神注連縄切りと火まつり6-3 | 勢いよく燃え上がる火。スライド枠には「波切」「63.1.1」の印が捺され、「96」と記される。 | 志摩市大王町波切 | 1988.1.1 |



